0102030405
Фильтр-мешок
Технические характеристики
| Тип | Расход (м³/ч) | Площадь фильтрации (м2) | Размер (диаметр x длина) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 мм x 410 мм) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 мм x 810 мм) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8,25" (102 мм x 210 мм) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 мм x 356 мм) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175 мм x 870 мм) | |||
| *Размер может быть изменен по вашему запросу. | ||||||
Информация о заказе
| ПРОДУКТ | МАТЕРИАЛ | МИКРОН | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | РАЗМЕР | Как сделать заказ? - Пример | |
| ФБ | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 5 мкм-500 | Стальное кольцо- S | 1 | Фильтр-мешок из полиэстера; 5 мкм; стальное кольцо; размер №1. Код товара: FBPET500S1 | |
| ППФ | 10 мкм-1000 | Полипропиленовое кольцо -P | 2 | |||
| ППП | 25 мкм-2500 | 3 | ||||
| НМО | 50 мкм-5000 | 4 | ||||
| 75 мкм-7500 | 5 | |||||
| 100 мкм-10000 | X-специальный | |||||
Условия труда
| Температура. | Водный | Алифатический | Щелочные | Сильнощелочной | Ароматический | Кислота | Сильная кислота | |
| ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ППФ | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ППП | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| НМО | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
описание2


